新乡医学院2019届毕业生(本科)生源信息
院系名称 | 专业名称(未标注专业为本科) |
人数 | 院系负责人联系方式 |
第一临床学院 | 临床医学 | 283 | 田中伟0373-4402634 |
临床医学(专升本) | 718 | ||
麻醉学 | 60 | ||
医学影像学 | 63 | ||
第二临床学院 | 临床医学(神经科学与心理卫生专业方向) |
15 | 李玉凤0373-3373998 |
第三临床学院 | 临床医学 | 256 | 马更新0373-3029518 |
口腔医学 | 63 | ||
口腔医学(专升本) | 120 | ||
康复治疗学 | 27 | ||
康复治疗学(专升本) | 58 | ||
第四临床学院 | 临床医学 | 97 | 李 超0373-3767689 |
第五临床学院 | 临床医学 | 65 | 雒国胜0373-3665015 |
全过程教学 | 临床医学 | 406 | |
护理学院 | 护理学 | 124 | 薛松梅0373-3029985 |
护理学(专升本) | 295 | ||
医学检验学院 | 医学检验技术 | 119 | 岳学杰0373-3029899 |
医学检验技术(专升本) | 74 | ||
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 16 | 蒋利国0373-3029893 |
公共事业管理 | 25 | ||
市场营销 | 26 | ||
人力资源管理 | 25 | ||
药学院 | 药学 | 91 | 陈启兵0373-3831973 |
药学(专升本) | 119 | ||
药物制剂 | 55 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 45 | 李 轶0373-3831368 |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 20 | 郭丽娅0373-3029891 |
生物工程 | 19 | ||
外语学院 | 英语 | 44 | 郑会绍0373-3029103 |
心理学院 | 应用心理学 | 17 | 马 帅0373-3831810 |
心理学 | 20 | ||
法医学院 | 法医学 | 50 | 姚利国0373-3831017 |
公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 24 | 李照勇0373-3831315 |
预防医学 | 77 | ||
临床医学(免费医学定向) | 197 | ||
国际教育学院 | 护理学 | 89 | 刘波涛 0373-3831337 |
医学检验技术 | 95 | ||
康复治疗学 | 72 | ||
联合办学单位 | 临床医学 | 49 | 邓海峰 15890232334 |
合计毕业生 | 4018人 |
新乡医学院2019届毕业生(研究生)生源信息
院系名称 | 专业名称 | 人数 | 院系负责人联系方式 |
研究生处 | 临床医学 | 123(专硕) 54(学硕) | 刘巍:0373-3831899 |
公共卫生 | 7 | ||
护理学 | 15 | ||
公共管理 | 7 | ||
基础医学 | 17 | ||
心理学 | 5 | ||
药学 | 11 | ||
情报学 | 2 | ||
马克思中国化研究 | 4 | ||
生物学 | 24 | ||
合计 | 269人 |
新乡医学院三全学院2019届毕业生生源信息
院系 | 专业 | 人数 | 负责人 |
仁智书院 | 英语 | 20 | 马苏娟15225936039 |
临床医学 | 578 | ||
眼视光学 | 74 | ||
口腔医学技术 | 74 | ||
口腔医学技术(专科) | 37 | ||
眼视光技术 | 35 | ||
羲和书院 | 生物技术 | 15 | 崔向前18568535729 |
生物工程 | 14 | ||
生物制药 | 21 | ||
临床医学 | 572 | ||
医学影像技术 | 240 | ||
康复治疗学 | 138 | ||
医学影像技术(专科) | 87 | ||
精诚书院 | 临床医学 | 914 | 张新03737375713 |
药学 | 129 | ||
药物制剂 | 62 | ||
医学影像技术 | 76 | ||
药学(专科) | 35 | ||
医学美容技术 | 21 | ||
崇德书院 | 电子科学与技术 | 15 | 徐超03737375927 |
医学影像技术 | 247 | ||
护理学 | 447 | ||
公共事业管理 | 39 | ||
护理(专科) | 133 | ||
助产 | 91 | ||
医学检验技术 | 114 | ||
德馨书院 | 生物医学工程 | 22 | 金靖芝03737375569 |
医学检验技术 | 383 | ||
护理学 | 268 | ||
市场营销 | 32 | ||
公共事业管理 | 17 | ||
护理(专科) | 141 |