| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄢陵医院 | 临床医生 | 10 | 【本科】临床医学,【本科】精神医学,【本科】临床医学,【本科】临床医学,【本科】临床医学,【本科】临床医学,【本科】儿科学, | 投递简历 | |
| 新蔡县妇幼保健院 | 临床医学 | 1 | 【本科】口腔医学 | 投递简历 | |
| 临床医学 | 1 | 【本科】儿科学 | 投递简历 | ||
| 临床医学 | 1 | 【本科】麻醉学 | 投递简历 | ||
| 临床医学 | 1 | 【本科】临床医学、临床医学 | 投递简历 | ||
| 临床医学 | 1 | 【本科】临床医学、临床医学 | 投递简历 | ||
| 医学影像学 | 1 | 【本科】医学影像学、医学影像学 | 投递简历 | ||
| 临床医学 | 1 | 【本科】临床医学、临床医学 | 投递简历 | ||
| 太康海恩药业有限公司 | 药品销售经理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 洛阳伍一一三博脑科医院有限公司 | 神经外科医师 | 5 | 【本科】临床医学、临床医学 | 投递简历 | |
| 神经内科医师 | 5 | 【本科】临床医学、临床医学、精神医学 | 投递简历 | ||
| 影像诊断医师 | 5 | 【本科】医学影像学 | 投递简历 | ||
| 唐河县人民医院 | 临床医生 | 100 | 【本科】医学影像学,【本科】临床医学,【本科】精神医学,【本科】临床医学,【本科】儿科学,【本科】医学影像学, | 投递简历 | |
| 鲁山县第二人民医院 | 生物医学工程 | 2 | 【本科】生物工程, | 投递简历 | |
| 黄河三门峡医院 | 临床医师 | 25 | 【硕士】临床医学 | 投递简历 | |
| 护理 | 3 | 【硕士】护理 | 投递简历 | ||
| 新乡市第一人民医院 |